Sven Jonsson

(mm mm ff ff mf)

Inte med i 1699 års mantal på Gersheden, tillbaka 1700 med extra par som jag inte kan uttyda något om.

Född:
Vigsel: Anna Larsdotter
Död:

Fader: Moder:

Barn:

Namn Förs. Född | Död Giftermål nr Källa
Britta Ransäter 1701 17/3 1 15
Anders Ransäter 1706 9/12 1 16
Anders Ransäter 1708 19/4 1 17
Sara Ransäter 1709 12/3 | ca 1782 1 2

 

Källor:

Nr Län Ort Tid Beteckning Bild Sida/nr
Mantalslängder
1 S Övre Ullerud, Gersheden 1697 Mantalslängd 473 2064
3 S Övre Ullerud, Gersheden 1698 Mantalslängd 417 2718
4 S Övre Ullerud, Gersheden 1700 Mantalslängd 334 2726
5 S Övre Ullerud, Gersheden 1701 Mantalslängd 302 2712
6 S Övre Ullerud, Gersheden 1702 Mantalslängd 60 2014
7 S Övre Ullerud, Gersheden 1703 Mantalslängd 139 1525
8 S Övre Ullerud, Gersheden 1704 Mantalslängd 323 1405
9 S Övre Ullerud, Gersheden 1706 Mantalslängd 408
10 S Övre Ullerud, Gersheden 1707 Mantalslängd 414 1537
11 S Övre Ullerud, Gersheden 1709 Mantalslängd 412 2305
12 S Övre Ullerud, Gersheden 1710 Mantalslängd 351 1918
13 S Övre Ullerud, Gersheden 1711 Mantalslängd 413 2032
14 S Övre Ullerud, Gersheden 1712 Mantalslängd 369 1446
15 S Övre Ullerud, Gersheden 1713 Mantalslängd 413 1961
Barnens födelse- och dödsattester
2 S Ransäter, Gersheden 1709 C:1 32 47
15 S Ransäter, Gersheden 1701 C:1 20 23
16 S Ransäter, Gersheden 1706 C:1 27 37
17 S Ransäter, Gersheden 1708 C:1 30 43