Erik Sonesson

(mm mf fm mm ff f)

 

Född:
Vigsel:
Död: mellan 1664 och 1688 Norra Loffstrand, Ekshärad

Fader: Moder:

Barn:

Namn Förs. Född | Död Giftermål nr Källa
Nils Ekshärad 1638 | 1705 29/1 1 1

 

Källor:

Nr Län Ort Tid Beteckning Bild Sida/nr
Mantalslängder
16 S Ekshärad, Norra Loffstrand 1642 Mantalslängd 16 1199
15 S Ekshärad, Norra Loffstrand 1643 Mantalslängd 18 776
14 S Ekshärad, Norra Loffstrand 1644 Mantalslängd 4 1577
13 S Ekshärad, Norra Loffstrand 1645 Mantalslängd 16 1850
12 S Ekshärad, Norra Loffstrand 1646 Mantalslängd 17 1742
11 S Ekshärad, Norra Loffstrand 1647 Mantalslängd 16 1867
10 S Ekshärad, Norra Loffstrand 1648 Mantalslängd 18 1934
9 S Ekshärad, Norra Loffstrand 1653 Mantalslängd 32 840
8 S Ekshärad, Norra Loffstrand 1654 Mantalslängd 192 946
7 S Ekshärad, Norra Loffstrand 1655 Mantalslängd 200 886
5 S Ekshärad, Norra Loffstrand 1656 Mantalslängd 269 890
6 S Ekshärad, Norra Loffstrand 1657 Mantalslängd 212
4 S Ekshärad, Norra Loffstrand 1659 Mantalslängd 209 209
3 S Ekshärad, Norra Loffstrand 1661 Mantalslängd 190 195
2 S Ekshärad, Norra Loffstrand 1662 Mantalslängd 118 116
Barnens födelse- och dödsattester
1 S Ekshärad, Norra Loffstrand 1705 F:1 16 25