Anna Ersdotter

(ff mm mm)

Träffar maken Daniel i Svärdsjö. Han är från Uvnäs och de flyttar sedermera dit. Platserna ligger inte alls långt ifrån varandra, placerade i skogarna ovanför Falun, även fast de är i olika socknar.

När maken dör flyttar hon till dottern Annas familj i Bergsgården (markerat på kartan). Hon dör av en bröstsjukdom 75 år gammal.

Född: 1781 25/8 Kvarntäkt, Svärdsjö (källa: 12)
Vigsel: 1816 18/10 Svärdsjö Daniel Andersson Sundberg (källa: 11)
Död: 1857 7/7 Bergsgården, Stora Kopparberg (källa: 8)

Fader: Friar Erik Hansson Moder: Lisbet Persdotter

Barn:

Barn Förs. Född | Död Giftermål nr. Källa
Anders Svärdsjö 1817 6/10 | 1818 24/1 1
Anna Stora Kopparberg 1819 2/5 | 1902 24/1 1 6, 7
Erik Stora Kopparberg 1822 9/5 | 1825 30/3 1

Källor:

Nr Län Ort Tid Beteckning Sida Övr
12 W Svärdsjö 1781 SE/ULA/12229/C/3 188 nr. 87
11 W Svärdsjö 1816 SE/ULA/12229/E I/1 97 nr. 18
8 W Stora Kopparberg, Bergsgården 1857 SE/ULA/12231/F/3 269 nr. 50
Husförhörslängder
13 W Svärdsjö, Kvarntäkt 1785-1794 SE/ULA/12229/A I/11 111 98
14 W Svärdsjö, Kvarntäkt 1795-1804 SE/ULA/12229/A I/12 101 93
15 W Svärdsjö, Kvarntäkt 1805-1814 SE/ULA/12229/A I/15 121 112
16 W Svärdsjö, Kvarntäkt 1815-1824 SE/ULA/12229/A I/19 139
10 W Stora Kopparberg, Uvnäs 1807-1816 SE/ULA/12231/A I b/4 53 32
9 W Stora Kopparberg, Uvnäs 1817-1826 SE/ULA/12231/A I b/5 66 39
5 W Stora Kopparberg, Uvnäs 1827-1836 SE/ULA/12231/A I b/7 111 87
3 W Stora Kopparberg, Uvnäs 1837-1846 SE/ULA/12231/A I b/8 76 67
4 W Stora Kopparberg, Uvnäs 1847-1856 SE/ULA/12231/A I b/9 81 59
1 W Stora Kopparberg, Bergsgården 1847-1856 SE/ULA/12231/A I b/9 318 281
2 W Stora Kopparberg, Bergsgården 1857-1866 SE/ULA/12231/A I b/10 183 166
Barnens födelse- och dödsattester
6 W Stora Kopparberg 1819 SE/ULA/12231/C/6 196 nr. 12
7 W Stora Tuna, Nygårdarna 1902 SE/ULA/12218/F/9 232 210