Anders Larsson Näktergal

(ff fm mm f)

Föddes i Yttermora som yngsta barnet.

Var soldat i Livkompaniet i Dalregementet, stationerad i Yttersätra rote, nr. 142, i Stora Skedvi socken. Började 29:e maj 1801 och beskrivs i rullorna som 5 fot och 9,5 tum lång (176 cm).

Sonen Anders dör av koppor som spädbarn. Även parets första son dog knappt ett år gammal.

Dör vid ringa 32 års ålder under belägringen av Stralsund 1807, del i Pommerska kriget.

Se Katarina för mer info om deras barn.

Född: 1775 22/7 Yttermora, Stora Tuna (källa: 12)
Vigsel: 1794 Stora Tuna Katarina Ersdotter (källa: 7)
Militärtjänstgöring: 1801-1807 Dalregementet, Livkompaniet, nr. 142 Yttersätra,
aktnummer: DR-01-0142-1801 (källa: 13)
Död: 1807 14/3 Stralsund, Svenska Pommern (källa: 21)

Fader: Lars Olsson Spelman Moder: Margareta Ersdotter

Barn:

Barn Förs. Född | Död Giftermål nr. Källa
Erik Stora Tuna 1795 17/5 | 1796 14/6 1  
Anna Stora Tuna 1796 1/6 1 4
Anders Stora Tuna 1799 2/12 | 1800 7/5 1 10, 9
Stina Stora Tuna 1804 30/9 | 1887 20/4 1 3, 17

Källor:

Nr Län Ort Tid Beteckning Sida Övr
12 W Stora Tuna, Yttermora 1775 SE/ULA/12218/C/7 84  
7 W Stora Tuna 1794 SE/ULA/12218/E I/1 65 nr. 43
13 Centrala Soldatregistret
14 Elisabet Hemström, http://www.genealogi.se/dalarna/soldat/rotar.htm (2010 16/8)
18 W Livkompaniet 1801 SE/KrA/0023/0/118 34 54
19 W Livkompaniet 1804 SE/KrA/0023/0/118 270 50
20 W Livkompaniet 1806 SE/KrA/0023/0/119 34 54
21 W Livkompaniet 1807 SE/KrA/0023/0/119 245
Flyttlängder
Husförhörslängder
16 W Stora Tuna, Yttermora 1768-1775 SE/ULA/12218/A I/13 b 229 (429)
15 W Stora Tuna, Yttermora 1776-1784 SE/ULA/12218/A I/14 b 272 (251)
11 W Stora Tuna, Yttermora 1788-1799 SE/ULA/12218/A I/15 b 323 (298)
8 W Stora Tuna, Yttermora 1800-1811 SE/ULA/12218/A I/16 bb 19 (298)
1 W Stora Tuna, Yttermora 1812-1822 SE/ULA/12218/A I/17 b 314 (299)
5 W Stora Tuna, Gatugårdar 1812-1822 SE/ULA/12218/A I/17 b 282 (269)
2 W Stora Tuna, Yttermora 1823-1834 SE/ULA/12218/A I/18 ba 313 (299)
6 W Stora Tuna, Gatugårdar 1823-1834 SE/ULA/12218/A I/18 ba 282 (270)
Barnens födelse- och dödsattester
4 W Stora Tuna, Yttermora 1796 SE/ULA/12218/C/8 222 nr. 83
3 W Stora Tuna, Yttermora 1804 SE/ULA/12218/C/8 302 nr. 120
10 W Stora Tuna, Yttermora 1799 SE/ULA/12218/C/8 260 nr. 167
9 W Stora Tuna, Yttermora 1800 SE/ULA/12218/F/2 73 nr. 110
17 W Stora Tuna, Nygårdarna 1887 SCB db